Diviseurs légers adaptés aux besoins du client d'étagère de supermarché de rayonnage en métal d'affichage d'étagère de supports
1.Q : Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale ? R : Nous sommes fabricants. Notre usine est spécialisée dan
Informations de base.
Numéro de modèle. | HSD-SS |
Personnalisé | Personnalisé |
Condition | Nouveau |
Couleur | Blanc, noir, gris, personnalisé |
Forfait Transport | Carton et mousse |
spécification | L900*L450*H1950MM |
Marque déposée | HSD |
Origine | Changshu |
Code SH | 9403200000 |
Capacité de production | 10000unité/mois |
Description du produit
Détails de construction : | |||
1. Droit : 30*60/70/80*1,5-3,0 mm 40*60/80*1,8-3,0 mm. | 2. Épaisseur de l'étagère : 0,5-1,0 mm. | ||
3. Épaisseur du panneau arrière : 0,4-0,8 mm. | 4. Traitement de surface : rouille phosphatée - processus de revêtement époxy polyester | ||
5. Le panneau de couches peut être ajusté librement, le pied de base s'assemble avec le montant | 6. Capacité portante : 50-100 kg/couche | ||
Spécifications générales: | |||
Taille (L xlx H) : | |||
Spécification standard | Un seul côté (mm) | Double face (mm) | Côté d'extrémité (mm) |
900*400*2100 | 900*800*1650 | 800*400*1650 | |
900*450*2100 | 900*900*1800 | 900*450*1800 | |
1000*450*2250 | 1000*900*1800 | 900*450*1800 | |
1000*500*2250 | 1000*1000*1800 | 1000*500*1800 | |
1200*500*2400 | 1200*1000*1950 | 1000*500*1950 | |
1200*600*2400 | 1200*1200*1950 | 1200*600*1950 | |
Hauteur (mm) | 15h00-28h50 | 13h50-22h50 | 13h50-22h50 |
Capacité de chargement | 50-120kg/couche | ||
Couches et couleurs selon la demande des clients | |||
précédent:
Anti personnalisé
Envoyez-nous